

![]() |
![]() |
![]() |
||
| 様々なタイプのお部屋を 準備しております。 |
ゆっくりくつろげる場所も 充実しております。 |
入浴場の設備も整っており 生活しやすい環境です。 |
1.おおむね65歳以上の要支援認定、要介護認定を受けられている方。
2.ご夫婦の場合はどちらか一方が上記条件を満たす方。
3.概ね身の周りのことが出来る方。
4.共同生活を送るのに支障のない方。
| 入居時の費用 | 入居金 | 100.000円 |
| 共済会費※1 | 20.000円 | |
| 月額利用料 | 施設利用料 | 家賃相当額 |
| 食事代 | 48.000円/月 | |
| 共益費 | 15.000円/月 | |
| 管理費 | 21.000円/月 |
※1 2年掛けの火災共済となります。
※部屋番号は見取り図の番号をご覧ください。

| 部屋番号 | 床面積(㎡) | 家賃 | 部屋番号 | 床面積(㎡) | 家賃 |
| 1 | 16.20 | 52.000円 | 13 | 18.00 | 54.000円 |
| 2 | 16.20 | 52.000円 | 15 | 18.00 | 53.000円 |
| 3 | 16.20 | 52.000円 | 16 | 18.00 | 54.000円 |
| 5 | 16.20 | 53.000円 | 17 | 18.00 | 54.000円 |
| 6 | 18.00 | 54.000円 | 18 | 18.00 | 53.000円 |
| 7 | 18.00 | 53.000円 | 20 | 18.00 | 53.000円 |
| 8 | 18.00 | 53.000円 | 21 | 18.00 | 53.000円 |
| 10 | 18.00 | 54.000円 | 22 | 20.88 | 58.000円 |
| 11 | 18.00 | 54.000円 | 23 | 20.88 | 58.000円 |
| 12 | 18.00 | 54.000円 | |||

| 部屋番号 | 床面積(㎡) | 家賃 | 部屋番号 | 床面積(㎡) | 家賃 |
| 1 | 18.00 | 54.000円 | 13 | 18.00 | 53.000円 |
| 2 | 18.00 | 53.000円 | 15 | 18.00 | 53.000円 |
| 3 | 18.00 | 53.000円 | 16 | 18.00 | 54.000円 |
| 5 | 18.00 | 53.000円 | 17 | 18.00 | 53.000円 |
| 6 | 18.00 | 54.000円 | 18 | 18.00 | 53.000円 |
| 7 | 18.00 | 53.000円 | 20 | 18.00 | 53.000円 |
| 8 | 18.00 | 53.000円 | 21 | 18.00 | 54.000円 |
| 10 | 18.00 | 53.000円 | 22 | 35.28 | 84.000円 |
| 11 | 18.00 | 53.000円 | 23 | 35.28 | 85.000円 |
| 12 | 18.00 | 53.000円 | |||

| 部屋番号 | 床面積(㎡) | 家賃 | 部屋番号 | 床面積(㎡) | 家賃 |
| 1 | 36.00 | 88.000円 | 8 | 24.00 | 60.000円 |
| 2 | 27.00 | 63.000円 | 10 | 24.00 | 58.000円 |
| 3 | 27.00 | 63.000円 | 11 | 24.00 | 58.000円 |
| 5 | 36.00 | 88.000円 | 12 | 35.28 | 85.000円 |
| 6 | 36.00 | 88.000円 | 13 | 35.28 | 84.000円 |
| 7 | 24.00 | 58.000円 | 15 | 35.28 | 85.000円 |
協力病院との連携により、健康保持につとめ必要に応じて受診・入院の適切な処遇を行います。
| 医療機関 | 主な診療科目 |
| 北九州総合病院 | 内科・外科・皮膚科・整形外科・泌尿器科・リハビリテーション科 |
| 重見医院 | 内科・消化器科・小児科 |
| 宇永歯科医院 | 歯科(定期 訪問診療) |

| 所在地 | 〒802-0816 福岡県北九州市小倉南区若園3丁目11-1 TEL:093-932-5820 / FAX:093-932-5821 |
|---|---|
| JRをご利用の方 | 最寄のJR駅は、「日豊本線 城野駅」距離1.7km |
| 車をご利用の方 | 若園インターから車で3分 |